Rasenpaten und Spender

&nb
Privatpersonen und Familien | Betrag |
Gerd Gerlach | 1.000,00 € |
Sandra Gerlach | 50,00 € |
Gisela Baumert | 100,00 € |
Joachim Hofmann | 150,00 € |
Familie Derik Deppe | 50,00 € |
Familie Detlef Rode | 100,00 € |
Ulrich Bloch | 50,00 € |
Manfred Kügler | 50,00 € |
Angelika & Bernd-Axel Schimmel | 150,00 € |
Ralf Lippert | 10,00 € |
Familie Hapke | 50,00 € |
Fritz Grote | 50,00 € |
Reinhard Schütze | 500,00 € |
Bernhard und Marie Beßler | 150,00 € |
Dr. A. Groetz | 100,00 € |
Wilhelm Benze | 50,00 € |
Familie TJGAC Grage | 500,00 € |
Familie Guido Ehrhardt | 150,00 € |
JUDO Sparte | 200,00 € |
JUDOTrainer (Krüger/Kügler/Romberg/ | 150,00 € |
Gerald Heise | 50,00 € |
Josef Wiesner | 100,00 € |
Familie Peter Gerstenberger | 100,00 € |
Heiko Feierabend | 50,00 € |
Familie Kerstin Weber | 50,00 € |
Familie Frank Wessels | 250,00 € |
Sabine Polle | 30,00 € |
Familie Horender | 50,00 € |
Dr. H.W. Berlin | 50,00 € |
Heidrun Röhrs | 50,00 € |
Sebastian Kehl | 1.500,00 € |
Werner Engelking | 200,00 € |
Elke Meyer-Tjaden | 100,00 € |
Gisela Reinhardt | 50,00 € |
Doris Sprenger | 50,00 € |
Lore, Hilde, Else & Jurchen | 10,00 € |
Hans-Jürgen und Jutta Reh | 20,00 € |
Margret und Dieter Lechner | 100,00 € |
Jakob Herzog | 250,00 € |
Martin | 10,00 € |
ANONYM 1 | 500,00 € |
Heinrich Wiegmann | 50,00 € |
Matthias Uelschen | 1.000,00 € |
Marco Tadday | 50,00 € |
Andrea Tadday | 50,00 € |
Familie A. Tadday | 100,00 € |
Stephan u. Marita Pimm | 250,00 € |
Marc Weißschuh | 250,00 € |
Nr. 10 | 100,00 € |
Frauen-Fußballmannschaft | 250,00 € |
Per Mertesacker | 1.000,00 € |
Oli und Luca Ehrhardt | 100,00 € |
Birgit Jatho | 20,00 € |
Horst Hilbich (Sportabzeichen) | 100,00 € |
Brunhilde Ahrens | 300,00 € |
Sigrid Sander | 100,00 € |
K.+J. Jost | 50,00 € |
Heike Hering | 100,00 € |
Peter Ostermeier | 50,00 € |
Margit und Rainer Göpel | 50,00 € |
Hans Jürgensmeier | 10,00 € |
Elke Krajewski | 10,00 € |
Karl-Heinz Josten | 10,00 € |
Helmut Koschay | 50,00 € |
Sigrid und Dieter Ulrich | 50,00 € |
Familie Gremme | 50,00 € |
B. Oestreich | 20,00 € |
Andreas Meyer | 50,00 € |
Elsa Pockrandt | 100,00 € |
Familie Trapphagen-Stenzel | 150,00 € |
Dr. Imma Cerny | 40,00 € |
Familie Kamutzki | 100,00 € |
Christian Bohne | 50,00 € |
Helmut Krahtz | 10,00 € |
Werner und Doris Ascher | 50,00 € |
Hella Hamelberg | 30,00 € |
Familie Lauterbach | 20,00 € |
Horst Grafe | 20,00 € |
Familie Brockmann | 50,00 € |
Manfred und Evelyne Miller | 100,00 € |
Günter Schultz | 50,00 € |
Ulla Ewald | 50,00 € |
Dr. Marten | 50,00 € |
Familie Koelln | 50,00 € |
Rüdiger Kaminski | 30,00 € |
Michael Brinschwitz | 220,00 € |
Thomas, Cedric und Ian Kluw | 128,00 € |
Bärbel Schäfer | 20,00 € |
Karin Bethge | 10,00 € |
Lukas Kregel | 50,00 € |
Achim Thannheiser | 150,00 € |
Sebastian Bettsteller | 50,00 € |
Birgit Briem | 10,00 € |
H.G. + R. Dahme | 25,00 € |
Vera Huser | 50,00 € |
Jürgen Hohenhoff | 100,00 € |
Hartmut König | 50,00 € |
Gerhard Hoffmann | 30,00 € |
Hans-Otto Konze | 30,00 € |
F. Roy Dean Schlippe | 34,59 € |
Nicole und Dirk Bartsch | 100,00 € |
Sozialkonzept im Rosenpark | 100,00 € |
Dr. Hubert Diekstall | 150,00 € |
Gerd Diekmann | 30,00 € |
Inge Gust | 30,00 € |
Sandra, Andreas u. Tom Becker | 100,00 € |
1. C Junioren 98er Footballtigers | 100,00 € |
Waltraud Hey | 50,00 € |
Ingo Steppat | 100,00 € |
Familie D. Wunsch | 100,00 € |
Detlef Gatzke | 50,00 € |
S.+ G. Nickel | 50,00 € |
A. + V. Wippern | 50,00 € |
Martin Cordes | 25,00 € |
I.+ W. Weiss | 50,00 € |
Uti Tebarth | 10,00 € |
Lutz Krause | 50,00 € |
Janina Breitsch | 50,00 € |
Dr. H.-H. von Goesseln | 50,00 € |
Holger Janßen | 50,00 € |
Ingeborg Körner | 50,00 € |
Ingrid Schrader | 100,00 € |
Jörg Hartzke | 200,00 € |
Erika Heuer | 10,00 € |
Burkhard Köhler | 30,00 € |
Dieter Schmidt | 50,00 € |
Kerstin Rademacher | 50,00 € |
Uta Renger | 50,00 € |
Petra und Michael Bode | 50,00 € |
Claus und Kerstin Gottschlich | 100,00 € |
Bernd Mitzinneck | 10,00 € |
Dr. Andreas Wassmann | 50,00 € |
Klaus Brüggemann | 50,00 € |
Siegfried Tetzner | 10,00 € |
Immo Beate | 20,00 € |
Jeanette Weiss | 50,00 € |
Lothar Klose | 10,00 € |
Karl-Heinz Nowak | 10,00 € |
Jonas Juosofzad | 20,00 € |
Dr. Berbeli Schiefer | 10,00 € |
Rainer Wiegmann | 100,00 € |
Johannes Brink | 50,00 € |
Anke Deutschmann | 20,00 € |
Hermann Heldermann | 20,00 € |
Familie Schölzel | 50,00 € |
Anja und Jörg Zunft | 500,00 € |
U.+ O. Thielecke | 250,00 € |
Reinhard Ludewig | 100,00 € |
Andreas und Elke Klages | 50,00 € |
Friedel Grosser | 100,00 € |
Familie Juosofzad | 350,00 € |
Dieter Ruppelt | 20,00 € |
Dr. Brauss | 20,00 € |
1. Herren | 306,00 € |
A.van der Wilk | 50,00 € |
Sonja Vaque | 10,00 € |
T. Grage feat. Schloz | 50,00 € |
Brunhilde Pandera | 20,00 € |
Gertrud Stellmacher | 10,00 € |
Friedrich Schröder | 50,00 € |
Prodomo Ohle GbR | 30,00 € |
Familie Berreßem | 50,00 € |
G. Rüffer | 50,00 € |
A-Jugend | 50,00 € |
Ole Gagelmann | 50,00 € |
Alice Larbig | 250,00 € |
Anette Wnendt | 50,00 € |
Jürgen Helm | 200,00 € |
Annerose Pages | 10,00 € |
SPD Ortsverein Hemmingen | 500,00 € |
Frank Bethge | 10,00 € |
Dietmar Horlitz | 50,00 € |
Elke, Manfred und Maxi Bösche | 150,00 € |
Dr. C. Zabel | 250,00 € |
R. Wedekind | 10,00 € |
Jan Dingeldey | 10,00 € |
H.-J. Ahlbrand | 10,00 € |
Jonas Tamme | 20,00 € |
C. Hierschemann | 20,00 € |
Paul Gottschlich | 50,00 € |
Lena Gottschlich | 50,00 € |
Ludger Tusch | 500,00 € |
Familie Tretrop | 100,00 € |
Lotti Lampe | 50,00 € |
Monika Zuknik | 20,00 € |
Familie Krengel | 20,00 € |
B Grünewald-Gast | 100,00 € |
Karin u. Günther Strothmann | 100,00 € |
Heinz und Maria Barbion | 50,00 € |
Gabriele Bräutigam | 100,00 € |
Ernst-Udo Heinze | 100,00 € |
Andreas Reichelt | 100,00 € |
S.+ Dr. H. Winkler | 50,00 € |
B. Becker | 100,00 € |
Familie Ritter | 50,00 € |
Ralf Hoppmann | 50,00 € |
Gunter Kuhse | 50,00 € |
H.+ B. Lenz | 10,00 € |
R. Sygusch | 50,00 € |
M. Musahl | 20,00 € |
Uta Gaede-Busse | 20,00 € |
Manfred Lachmann | 10,00 € |
Maximiliana Müller | 50,00 € |
W. Hoppmann | 20,00 € |
Dirk Wulkopf | 100,00 € |
Jürgen Rosien | 500,00 € |
Ü 40 | 150,00 € |
Heinz Pohl | 50,00 € |
Familie Klocke | 50,00 € |
Gerhard Steuer | 10,00 € |
Familie Grosse | 10,00 € |
Peter Ludwig | 50,00 € |
ehem. E1, E3, D2-Jugend aus 2011 | 400,00 € |
C-Jugend 97er+1 | 100,00 € |
Bastian Gieseke | 60,00 € |
Erhard Bergmann | 100,00 € |
Klaus-Werner Börner | 50,00 € |
Lars Sprenger | 50,00 € |
Familie K. Voigt | 50,00 € |
Stefan Zager | 150,00 € |
Dieter und Uschi Assmann | 50,00 € |
Birgit Thiele | 50,00 € |
Hartmut Schwake | 50,00 € |
Torsten Schwenger | 100,00 € |
Klaus Reinhold | 50,00 € |
Arne Kloppenburg | 50,00 € |
Holger Grunwald | 50,00 € |
Henning Voss | 200,00 € |
Anna Hedemann | 50,00 € |
Doris und Rainer Buthe | 250,00 € |
|
|
Unternehmen |
|
Dirk´s kleine Kneipe | 250,00 € |
Triangel Spielothek | 50,00 € |
Druckerei Beneking | 100,00 € |
AS Arbeitsschutz | 1.000,00 € |
Ing.-Büro U. Tadday | 500,00 € |
Bacchus II, Hemmingen-W. | 200,00 € |
Eis Café Venezia, Rathausplatz | 100,00 € |
Herrnleben Abbruch GmbH | 1.000,00 € |
E.ON AVACON AG | 300,00 € |
Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Hannover | 1.000,00 € |
Inovesta GmbH | 500,00 € |
Rainer Neubert Grafik-Design | 250,00 € |
|
|
Stand 14.01.2014 | 29.278,59 € |
Hier können Sie sich den Aufnahmeantrag des SC Hemmingen-Westerfeld mit den aktuellen Beiträgen downloaden.